SKIPASPRIJZEN
WILDKOGEL ARENA, NEUKIRCHEN AM GROSSVENEDIGER – BRAMBERG
WILDKOGEL ARENA
Gelegen aan de dorpjes Neukirchen am Grossvenediger en Bramberg am Wildkogel vind je het middelgrote maar fantastische skigebied de Wildkogel Arena. Mede dankzij zijn ligging is het een heel sneeuwzeker gebied. Naast een hoop gezinsvriendelijke blauwe en rode pistes vind je hier ook een wereldbekend rodelaanbod, hier ligt namelijk de langste verlichte rodelbaan van Europa.SKIPASPRIJZEN 2025/2026
Er zijn verschillende opties voor een skipas die geldig is in de Wildkogel Arena. Daarnaast is er ook een gecombineerde pas mogelijk waarmee je ook in de Zillertal Arena kunt skiën. Als laatste zijn er grotere passen beschikbaar waarmee het aantal gebieden flink wordt uitgebreid.Wildkogel Arena
Voor alleen toegang tot de Wildkogel Arena gelden onderstaande prijzen. Naast dag- en meerdaagse skipassen zijn er ook keuze-abonnementen en aparte kaarten voor rodelen/voetgangers.SKIPASPRIJZEN 2025/26
| Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
|---|---|---|---|
| Dagkaart vanaf geopend | € 69,50 | € 56,00 | € 34,50 |
| Dagkaart vanaf 11:30 | € 59,00 | € 47,50 | € 28,00 |
| Dagkaart vanaf 12:30 | € 47,00 | € 37,50 | € 22,50 |
| Dagkaart vanaf 13:30 | € 40,00 | € 33,50 | € 20,50 |
| 1,5 Dagen (vanaf 11:30) | € 112,00 | € 89,50 | € 55,00 |
| 2 Dagen | € 139,00 | € 111,50 | € 64,50 |
| 3 Dagen | € 204,50 | € 164,00 | € 96,00 |
| 4 Dagen | € 259,00 | € 207,00 | € 121,50 |
| 5 Dagen | € 316,00 | € 253,00 | € 145,50 |
| 6 Dagen | € 344,50 | € 275,50 | € 168,00 |
| 7 Dagen | € 389,00 | € 311,00 | € 190,00 |
| 8 Dagen | € 439,00 | € 351,00 | € 210,00 |
| 9 Dagen | € 487,00 | € 389,50 | € 228,50 |
| 10 Dagen | € 534,00 | € 427,50 | € 249,00 |
| 11 Dagen | € 580,00 | € 464,00 | € 270,00 |
| 12 Dagen | € 624,00 | € 499,00 | € 289,00 |
| 13 Dagen | € 667,00 | € 533,50 | € 309,00 |
| 14 Dagen | € 708,50 | € 566,50 | € 327,50 |
Kortingen / leeftijd: Geboortejaar 2020 en jonger = gratis. Jeugd: 2007 t/m 2010. Kinderen: 2011 t/m 2019.
Keuzekaarten 2025/26
| Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
|---|---|---|---|
| 4 in 6 Dagen | € 269,00 | € 215,50 | € 133,00 |
| 5 in 6 Dagen | € 325,50 | € 260,50 | € 152,50 |
| 6 in 10 Dagen | € 387,50 | € 310,00 | € 193,50 |
Rodler- en voetgangerskaarten 2025/26
| Type kaart | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
|---|---|---|---|
| Enkele rit rodelen | € 23,00 | € 23,00 | € 11,50 |
| Dagkaart rodelen | € 56,00 | € 56,00 | € 28,00 |
| Berg- en dalrit | € 36,00 | € 36,00 | € 17,00 |
Extra: Puntenkaart 6x berg- & dalrit (alleen volwassenen): € 138,00. Hond (per dier) berg- & dalrit: € 5,00.
Wildkogel Arena + Zillertal Arena
Wil je naast de Wildkogel Arena ook skiën in de Zillertal Arena? Dan is onderstaande (gecombineerde) pas geldig op alle installaties van beide gebieden.WILDKOGEL-ARENA & ZILLERTAL ARENA 2025/26
| Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
|---|---|---|---|
| 2 Dagen | € 157,50 | € 126,00 | € 71,00 |
| 3 Dagen | € 232,00 | € 186,00 | € 104,50 |
| 4 Dagen | € 294,00 | € 235,00 | € 132,00 |
| 5 Dagen | € 358,50 | € 287,00 | € 161,50 |
| 6 Dagen | € 384,00 | € 307,50 | € 173,00 |
| 7 Dagen | € 441,50 | € 353,00 | € 198,50 |
| 8 Dagen | € 498,00 | € 398,50 | € 224,00 |
| 9 Dagen | € 553,00 | € 442,50 | € 249,00 |
| 10 Dagen | € 606,50 | € 485,00 | € 273,00 |
| 11 Dagen | € 658,00 | € 526,50 | € 296,00 |
| 12 Dagen | € 708,50 | € 567,00 | € 319,00 |
| 13 Dagen | € 757,00 | € 606,00 | € 341,00 |
| 14 Dagen | € 804,50 | € 643,50 | € 362,00 |
Kortingen / leeftijd: Geboortejaar 2020 en jonger = gratis. Jeugd: 2007 t/m 2010. Kinderen: 2011 t/m 2019.
Keuzekaarten (Wildkogel + Zillertal) 2025/26
| Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
|---|---|---|---|
| 4 in 6 Dagen | € 305,50 | € 244,50 | € 137,50 |
| 5 in 7 Dagen | € 376,50 | € 301,00 | € 169,50 |
| 6 in 7 Dagen | € 413,00 | € 330,50 | € 186,00 |
| 10 in 14 Dagen | € 688,00 | € 551,00 | € 310,00 |
Salzburger superskicard
De SuperSkiCard is geldig in (tot) 23 skiregio’s en geeft je toegang tot o.a. de Wildkogel Arena, Zillertal Arena, Kitzbühel, Zell am See-Kaprun en nog veel meer.SuperSkiCard (1 t/m 14 dagen) 2025/26
Hoogseizoen: 20.12.2025 t/m 10.04.2026. Laagseizoen: t/m 19.12.2025 en vanaf 11.04.2026 (alleen volwassenen).
| Dagen | Volwassenen (laag) | Volwassenen (hoog) | Jeugd (hoog) | Kinderen (hoog) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dag | € 77,00 | € 83,00 | € 62,00 | € 41,00 |
| 2 Dagen | € 150,00 | € 165,00 | € 123,00 | € 81,00 |
| 3 Dagen | € 224,00 | € 246,00 | € 183,00 | € 120,00 |
| 4 Dagen | € 298,00 | € 327,00 | € 243,00 | € 160,00 |
| 5 Dagen | € 360,00 | € 397,00 | € 295,00 | € 194,00 |
| 6 Dagen | € 390,00 | € 429,00 | € 319,00 | € 213,00 |
| 7 Dagen | € 426,00 | € 475,00 | € 350,00 | € 230,00 |
| 8 Dagen* | € 467,00 | € 514,00 | € 382,00 | € 251,00 |
| 9 Dagen* | € 507,00 | € 555,00 | € 413,00 | € 271,00 |
| 10 Dagen* | € 541,00 | € 592,00 | € 441,00 | € 290,00 |
| 11 Dagen* | € 578,00 | € 627,00 | € 467,00 | € 307,00 |
| 12 Dagen* | € 606,00 | € 661,00 | € 492,00 | € 323,00 |
| 13 Dagen* | € 635,00 | € 692,00 | € 515,00 | € 339,00 |
| 14 Dagen* | € 665,00 | € 721,00 | € 537,00 | € 353,00 |
* Vanaf 8 dagen is een pasfoto verplicht.
SuperSkiCard Premium (seizoenskaart) 2025/26
Geldig: 11.10.2025 t/m 03.05.2026 (pasfoto verplicht).
| Periode | Volwassenen | U25 | Jeugd | Kinderen |
|---|---|---|---|---|
| Voorverkoop t/m 04.12.2025 | € 999,00 | € 858,00 | € 733,00 | € 483,00 |
| Vanaf 05.12.2025 | € 1.145,00 | € 1.145,00 | € 858,00 | € 572,00 |
SuperSkiCard 10-dagen Wahlabo 2025/26
10 vrij te kiezen skidagen binnen de seizoensperiode 11.10.2025 t/m 03.05.2026 (pasfoto verplicht).
| Periode | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
|---|---|---|---|
| Voorverkoop t/m 04.12.2025 | € 722,00 | € 520,00 | € 343,00 |
| Vanaf 05.12.2025 | € 780,00 | € 580,00 | € 380,00 |
Tirol snow card
De Snow Card Tirol is geldig in 90+ skigebieden in Tirol (en ook in de Wildkogel Arena). Meer informatie vind je hier: snowcard.tirol.at.Appartement huren in de WIldkogel Arena
Voor wie wilt verblijven nabij de Wildkogel Arena is het appartement Sonnenhang Top 8 een ideale keuze! Op slechts 150m afstand van de gondel Wildkogelbahn I ligt dit prachtige 8-persoons appartement. Doordat faciliteiten als een ski-schoenenkast en ski- en snowboardopslag aanwezig is, is het appartement huren voor de wintersport ideaal!
Vanaf het ruime balkon zijn er prachtige vergezichten richting de Grossvenediger, alsmede vele andere indrukwekkende bergen. Vanaf hier is ook het dalstation van de Wildkogelarena en het dorp zichtbaar. Het valt ondermeer op vanwege de prachtige ligging, het adembenemend uitzicht over het dorp, de bergen en het dal, waar doorheen de rivier De Salzach stroomt.