SKIPASSPREISEN
WILDKOGEL ARENA, NEUKIRCHEN AM GROSSVENEDIGER – BRAMBERG
Suchen Sie nach den Skipasspreisen für die Wintersaison 2022/2023 für die Wildkogel-Arena? Hier finden Sie eine Übersicht aller Optionen. Es kann nämlich aus vier Karten gewählt werden: die Wildkogel Arena-Karte, Wildkogel + Zillertal Arena, die Salzburger Superskicard oder die Snowcard Tirol.
WILDKOGEL ARENA
Das Skigebiet Wildkogel Arena befindet sich in den Orten Neukirchen am Grossvenediger und Bramberg am Wildkogel. Dieses Skigebiet verfügt über mehr als 75 Kilometer Pisten. Diese sind vor allem rot und blau und daher ideal für Familien. Aber auch für fortgeschrittene Skifahrer gibt es einige Kilometer schwarze Piste zu finden. Auch für Rodeln ist dieses Gebiet ideal, hier liegt nämlich die längste beleuchtete Rodelbahn Europas.
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Tageskarte ab Betriebsbeginn | € 57,50 | € 46,00 | € 28,00 |
Tageskarte ab 11:30 Uhr | € 48,50 | € 39,00 | € 23,00 |
Tageskarte ab 12:30 Uhr | € 38,50 | € 30,50 | € 18,50 |
Tageskarte ab 13:30 Uhr | € 33,00 | € 27,50 | € 16,50 |
1,5 Tage ab 11:30 Uhr | € 91,50 | € 73,50 | € 45,00 |
2 Tage | € 113,00 | € 90,50 | € 53,00 |
3 Tage | € 165,00 | € 132,50 | € 79,50 |
4 Tage | € 207,00 | € 165,00 | € 99,50 |
5 Tage | € 248,00 | € 198,50 | € 119,50 |
6 Tage | € 283,00 | € 226,00 | € 138,50 |
7 Tage | € 317,00 | € 253,00 | € 155,50 |
8 Tage | € 349,50 | € 279,50 | € 172,00 |
9 Tage | € 383,50 | € 307,50 | € 187,50 |
10 Tage | € 418,50 | € 334,00 | € 204,00 |
11 Tage | € 453,00 | € 362,00 | € 221,50 |
12 Tage | € 484,00 | € 388,50 | € 237,00 |
13 Tage | € 518,00 | € 412,00 | € 253,50 |
14 Tage | € 547,50 | € 437,50 | € 268,50 |
Weitere Tage auf Anfrage!
Die Wahlskipässe haben eine Laufzeit von 6 bzw. 10 Tagen und es können innerhalb dieser Zeit 4, 5 oder 6 Tage konsumiert werden.
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
4 von 6 Tagen | € 220,00 | € 176,00 | € 109,00 |
5 von 6 Tagen | € 253,50 | € 203,50 | € 125,00 |
6 von 10 Tagen | € 312,50 | € 249,00 | € 151,00 |
Ab 20 zahlenden Personen erhalten ca. 5 % Ermäßigung und eine Freikarte für den Gruppenleiter – bei geschlossenem Kauf.
Kartentyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Rodlerkarte Einzelfahrt | € 15,50 | € 15,50 | € 7,50 |
Tageskarte Rodeln | € 38,50 | € 38,50 | € 19,00 |
Berg- und Talfahrt | € 29,50 | € 21,00 | € 12,00 |
Aufgrund des Angebots von Tageskarten gibt es keinerlei weitere Ermäßigungen für Rodler, auch nicht für Gruppen oder dergleichen.
WILDKOGEL-ARENA & ZILLERTAL ARENA
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
2 Tage | € 128,50 | € 102,50 | € 58,00 |
3 Tage | € 187,50 | € 150,00 | € 84,50 |
4 Tage | € 235,00 | € 188,00 | € 105,50 |
5 Tage | € 282,00 | € 225,50 | € 127,00 |
6 Tage | € 315,00 | € 252,00 | € 141,50 |
7 Tage | € 357,50 | € 286,00 | € 161,00 |
8 Tage | € 397,00 | € 317,50 | € 178,50 |
9 Tage | € 435,50 | € 348,50 | € 196,00 |
10 Tage | € 474,00 | € 379,50 | € 213,50 |
11 Tage | € 511,50 | € 409,00 | € 230,00 |
12 Tage | € 547,50 | € 438,00 | € 246,50 |
13 Tage | € 583,00 | € 466,50 | € 262,50 |
14 Tage | € 617,00 | € 493,50 | € 277,50 |
Weitere Tage auf Anfrage!!
Die Wahlskipässe für die Wildkogel-Arena und Zillertal-Arena haben eine Laufzeit von 6, 7, oder 14 Tagen und es können innerhalb dieser Zeit 4, 5, 6 oder 10 Tage konsumiert werden.
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
4 von 6 Tagen | € 250,00 | € 200,00 | € 112,50 |
5 von 7 Tagen | € 294,00 | € 235,50 | € 132,50 |
6 von 7 Tagen | € 328,00 | € 262,50 | € 147,50 |
10 von 14 Tagen | € 510,50 | € 408,50 | € 229,50 |
ERMÄSSIGUNGEN:
Jahrgang 2017 und jünger werden frei befördert! (Altersnachweis erforderlich!)
Jugendtarif: Jahrgänge 2004 – 2007 (Altersnachweis erforderlich!)
Kindertarif: Jahrgänge 2008 – 2016 (Altersnachweis erforderlich!)
Gültig auf allen Liftanlagen der Bergbahnen Wildkogel.
Keine Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebensaison.
SUPER SKI CARD WINTER 2022/23
Neben der Wildkogel-Arena gilt dieser Skipass in der Zillertal-Arena, im Skigroßraum Kitzbühel, in der 35 km entfernten Region Zell am See-Kaprun und in vielen anderen Skigebieten. Das weltgrößte Skigebiet mit einer Karte – ganz nach Ihren Wünschen.
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
2 Tage | € 140,00 | € 104,00 | € 69,00 |
3 Tage | € 208,00 | € 154,00 | € 102,00 |
4 Tage | € 271,00 | € 201,00 | € 133,00 |
5 Tage | € 327,00 | € 242,00 | € 160,00 |
6 Tage | € 352,00 | € 260,00 | € 172,00 |
7 Tage | € 385,00 | € 285,00 | € 189,00 |
8 Tage (mit Foto) | € 418,00 | € 309,00 | € 205,00 |
9 Tage (mit Foto) | € 451,00 | € 334,00 | € 221,00 |
10 Tage (mit Foto) | € 484,00 | € 358,00 | € 237,00 |
11 Tage (mit Foto) | € 517,00 | € 383,00 | € 253,00 |
12 Tage (mit Foto) | € 550,00 | € 407,00 | € 270,00 |
13 Tage (mit Foto) | € 578,00 | € 428,00 | € 283,00 |
14 Tage (mit Foto) | € 605,00 | € 448,00 | € 296,00 |
SNOW CARD TIROL 2022/23
Dein Schlüssel zum perfekten Skitag – 91 Skigebiete, 1.100 Lifte, 4.000 Pistenkilometer!
GÜLTIG AUCH IN DER WILDKOGEL-ARENA!
APPARTEMENT MIETEN IN DER WILDKOGEL ARENA
Für diejenigen, die in der Nähe der Wildkogel Arena übernachten möchten, ist die Wohnung Sonnenhang Top 8 eine ideale Wahl! Die Wohnung liegt nur 150m entfernt von der Gondel Wildkogelbahn I und bietet Platz für 8 Personen. Dank Einrichtungen wie einem Ski-Schuhschrank und einer Ski- und Snowboardaufbewahrung ist die Wohnung ideal für den Winterurlaub.
Von dem großzügigen Balkon aus haben Sie einen wunderschönen Blick in Richtung Grossvenediger sowie viele andere beeindruckende Berge. Von hier aus ist auch das Talstation der Wildkogelarena und das Dorf sichtbar. Besonders auffällig ist die wunderschöne Lage, der atemberaubende Ausblick auf das Dorf, die Berge und das Tal, durch das der Fluss Salzach fließt.