SKIPASPRIJZEN
WILDKOGEL ARENA, NEUKIRCHEN AM GROSSVENEDIGER – BRAMBERG
Op zoek naar de skipasprijzen voor het winterseizoen 2022/2023 voor de Wildkogel-Arena? Hier vindt u een overzicht van alle opties. Er kan namelijk gekozen worden uit vier kaarten: de Wildkogel Arena pas, Wildkogel + Zillertal arena, de Salzburger Superskicard of de Snowcard Tirol.
WILDKOGEL ARENA
Gelegen aan de dorpjes Neukirchen am Grossvenediger en Bramberg am Wildkogel ligt het skigebied Wildkogel Arena. Dit skigebied beschikt over ruim 75 kilometer aan pistes. Deze zijn vooral rood en blauw, en hiermee erg geschikt voor families. Maar ook voor de gevorderde skiër zijn er een aantal kilometers zwarte piste te vinden. Ook voor rodelen is dit gebied ideaal, hier ligt namelijk de langste verlichter rodelbaan van Europa.
SKIPASPRIJZEN 2022/2023
Er zijn verschillende opties voor een skipas die geldig is in de Wildkogel. Er zijn namelijk ook twee combikaarten beschikbaar waarmee het aantal gebieden flink wordt uitgebreid.
Wildkogel Arena
Voor alleen toegang tot de Wildkogel Arena gelden onderstaande prijzen. Er kan gekozen worden uit diverse opties. Zo ook bijvoorbeeld een kaart om alleen te kunnen rodelen.
SKIPASPRIJZEN 2022/23
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
Dagkaart vanaf geopend | € 56,00 | € 45,00 | € 27,50 |
Dagkaart vanaf 11:30 uur | € 47,00 | € 38,00 | € 22,50 |
Dagkaart vanaf 12:30 uur | € 37,50 | € 30,00 | € 18,00 |
Dagkaart vanaf 13:30 uur | € 32,00 | € 26,50 | € 16,00 |
1,5 dagen vanaf 11:30 uur | € 89,50 | € 71,50 | € 44,00 |
2 Dagen | € 110,00 | € 88,50 | € 52,00 |
3 Dagen | € 161,00 | € 129,00 | € 77,50 |
4 Dagen | € 201,50 | € 161,00 | € 97,00 |
5 Dagen | € 242,00 | € 193,50 | € 116,50 |
6 Dagen | € 276,00 | € 220,50 | € 135,00 |
7 Dagen | € 309,00 | € 246,50 | € 151,50 |
8 Dagen | € 340,50 | € 272,00 | € 167,50 |
9 Dagen | € 374,00 | € 299,50 | € 183,00 |
10 Dagen | € 408,00 | € 325,50 | € 199,00 |
11 Dagen | € 441,50 | € 353,00 | € 216,00 |
12 Dagen | € 471,50 | € 378,50 | € 231,00 |
13 Dagen | € 505,00 | € 401,50 | € 247,00 |
14 Dagen | € 534,00 | € 426,50 | € 261,50 |
Meer dagen op aanvraag!
KEUZEKAARTEN 2022/23
De skipassen met vrije keuze zijn 6 tot 10 dagen geldig en kunnen in deze dagen 4, 5 of 6 dagen gebruikt worden.
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
4 van 6 dagen | € 214,50 | € 171,50 | € 106,50 |
5 van 6 dagen | € 247,00 | € 198,50 | € 122,00 |
6 van 10 dagen | € 304,50 | € 243,00 | € 147,00 |
WINTERKAARTEN VOOR RODELAARS EN VOETGANGERS 2022/23
Type kaart | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
Enkele rit rodelen | € 15,00 | € 15,00 | € 7,50 |
Dagkaart rodelen | € 37,50 | € 37,50 | € 18,50 |
Berg-en Dalrit | € 29,00 | € 20,50 | € 12,00 |
Jeugdtarief: Jaargang 2004 – 2007 (identiteitskaart vereist!)
Kinderentarief: Jaargang 2008 – 2016 (identiteitskaart vereist!)
Wildkogel Arena & Zillertal Arena
WILDKOGEL-ARENA EN DE ZILLERTAL ARENA 2022/23
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
2 Dagen | € 125,00 | € 100,00 | € 56,50 |
3 Dagen | € 183,00 | € 146,50 | € 82,50 |
4 Dagen | € 229,00 | € 183,00 | € 103,00 |
5 Dagen | € 275,00 | € 220,00 | € 123,50 |
6 Dagen | € 307,00 | € 245,50 | € 138,00 |
7 Dagen | € 348,00 | € 278,50 | € 156,50 |
8 Dagen | € 386,50 | € 309,50 | € 174,00 |
9 Dagen | € 424,50 | € 339,50 | € 191,00 |
10 Dagen | € 462,00 | € 369,50 | € 208,00 |
11 Dagen | € 498,50 | € 399,00 | € 224,50 |
12 Dagen | € 534,00 | € 427,00 | € 240,00 |
13 Dagen | € 568,00 | € 454,50 | € 255,50 |
14 Dagen | € 601,00 | € 481,00 | € 270,50 |
Meer dagen op aanvraag!!
KEUZEKAARTEN GELDIG OP ALLE BERGBANEN IN DE WILDKOGEL-ARENA EN DE ZILLERTAL ARENA 2022/23
De skipassen met vrije keuze voor de Wildkogel-Arena en de Zillertal-Arena zijn 6, 7 of 14 dagen geldig en kunnen in deze dagen 4, 5, 6 of 10 dagen gebruikt worden.
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
4 van 6 dagen | € 244,00 | € 195,00 | € 110,00 |
5 van 7 dagen | € 286,50 | € 229,50 | € 129,00 |
6 van 7 dagen | € 320,00 | € 256,00 | € 144,00 |
10 van 14 dagen | € 497,50 | € 398,00 | € 224,00 |
Salzburger superskicard
Zie de website: Salzburger superskicard
Wil je toegang tot meer dan 2700 kilometer piste in Salzburg? Kies dan voor de Salzburger Superskicard. Hiermee kun je onder andere naar:
Kaart bestellen
Tirol snow card
Alleen seizoenskaarten. Zie website: Tirol snow card
Appartement huren in de WIldkogel Arena
Voor wie wilt verblijven nabij de Wildkogel Arena is het appartement Sonnenhang Top 8 een ideale keuze! Op slechts 150m afstand van de gondel Wildkogelbahn I ligt dit prachtige 8-persoons appartement. Doordat faciliteiten als een ski-schoenenkast en ski- en snowboardopslag aanwezig is, is het appartement huren voor de wintersport ideaal!
Vanaf het ruime balkon zijn er prachtige vergezichten richting de Grossvenediger, alsmede vele andere indrukwekkende bergen. Vanaf hier is ook het dalstation van de Wildkogelarena en het dorp zichtbaar. Het valt ondermeer op vanwege de prachtige ligging, het adembenemend uitzicht over het dorp, de bergen en het dal, waar doorheen de rivier De Salzach stroomt.